Officer Activity Heatmap
Distribution of planning applications across wards by Case Officer. Click an officer's name to view their full case history.
| Belmore | Charville | Colham & Cowley | Eastcote | Harefield Villages | Hayes Town | Heathrow Villages | Hillingdon East | Hillingdon West | Ickenham & South Harefield | Northwood | Northwood Hills | Pinkwell | Ruislip | Ruislip Manor | South Ruislip | Uxbridge | West Drayton | Wood End | Yeading | Yiewsley | Total |
|---|
| 110 | 122 | 109 | 12 | 1 | 82 | 77 | 147 | 67 | 21 | 5 | 12 | 115 | 8 | 7 | 10 | 139 | 97 | 129 | 46 | 52 | 1368 |
| 110 | 88 | 122 | 6 | 2 | 74 | 75 | 110 | 53 | 17 | 8 | 3 | 85 | 4 | 5 | 12 | 117 | 112 | 88 | 60 | 33 | 1184 |
| 13 | 13 | 12 | 127 | 62 | 11 | 10 | 11 | 13 | 165 | 131 | 128 | 9 | 184 | 53 | 69 | 31 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1064 |
| 2 | 3 | 3 | 169 | 15 | 1 | 3 | 4 | | 134 | 54 | 114 | 8 | 109 | 97 | 126 | 1 | 2 | 8 | | | 853 |
| 15 | 14 | 25 | 49 | 17 | 49 | 27 | 17 | 14 | 104 | 98 | 55 | 56 | 78 | 25 | 46 | 34 | 19 | 32 | 5 | 17 | 796 |
| 23 | 24 | 24 | 74 | 12 | 23 | 20 | 33 | 13 | 52 | 41 | 44 | 37 | 47 | 28 | 36 | 32 | 16 | 36 | 14 | 10 | 639 |
| 4 | | 6 | 122 | 18 | 7 | 4 | 8 | 5 | 121 | 50 | 66 | 1 | 70 | 35 | 46 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 589 |
| 42 | 38 | 43 | 37 | 3 | 24 | 21 | 35 | 11 | 36 | 13 | 14 | 35 | 26 | 37 | 31 | 16 | 27 | 32 | 16 | 13 | 550 |
| 1 | | | 83 | 19 | | | 1 | | 85 | 47 | 61 | | 74 | 41 | 46 | 1 | 1 | | | 2 | 462 |
| 44 | 50 | 34 | 13 | | 30 | 25 | 47 | 15 | 11 | | 2 | 52 | 6 | 8 | 3 | 10 | 25 | 31 | 23 | 7 | 436 |
| 32 | 27 | 20 | 22 | 7 | 17 | 16 | 37 | 11 | 24 | 4 | 24 | 35 | 19 | 11 | 23 | 17 | 29 | 34 | 15 | 3 | 427 |
| 35 | 20 | 34 | | 3 | 44 | 33 | 28 | 15 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 1 | 59 | 24 | 51 | 14 | 19 | 409 |
| 5 | 12 | 5 | 55 | 10 | 9 | 4 | 9 | 2 | 41 | 26 | 27 | 9 | 63 | 30 | 56 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 394 |
| 29 | 15 | 26 | 6 | 2 | 33 | 29 | 32 | 23 | 5 | 3 | 7 | 34 | 3 | 3 | 1 | 34 | 26 | 39 | 18 | 17 | 385 |
| 27 | 26 | 38 | 3 | | 32 | 27 | 26 | 13 | 11 | 6 | | 29 | 1 | | | 38 | 28 | 34 | 13 | 17 | 369 |
| 23 | 24 | 1 | 12 | 7 | 9 | 1 | | 22 | 4 | | 127 | 3 | | 10 | 7 | 2 | 36 | | 31 | 319 |
| | 1 | 20 | 17 | | 2 | 3 | 2 | 29 | 124 | 26 | | 49 | | 3 | 1 | | | | | 277 |
| 1 | 1 | 9 | 12 | 8 | 2 | 5 | 10 | 18 | 30 | 85 | 22 | | 19 | 2 | | 9 | 8 | | | 4 | 245 |
| 21 | 18 | 21 | 4 | | 9 | 9 | 12 | 10 | 7 | 2 | 3 | 15 | 6 | 5 | 2 | 17 | 15 | 18 | 8 | 10 | 212 |
| 6 | 1 | 16 | 4 | | 48 | 16 | 4 | 18 | 4 | | | 2 | | | 1 | 58 | | 22 | 4 | 7 | 211 |
| 7 | 5 | 17 | | | 63 | 16 | 3 | 16 | | | | 11 | | | | 27 | 13 | 22 | | 9 | 209 |
| 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 11 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | | 35 | | 5 | 3 | 26 | 25 | 5 | 5 | 25 | 193 |
| | | 30 | 17 | | | | | 25 | 21 | 22 | | 33 | 15 | 24 | 1 | 1 | | | | 189 |
| 23 | 20 | 17 | 1 | | 17 | 4 | 16 | 8 | | | 1 | 14 | 1 | | 1 | 15 | 9 | 19 | 7 | 4 | 177 |
| 6 | | 1 | 8 | 1 | 28 | 9 | 5 | 2 | 9 | 14 | 3 | 6 | 8 | | 8 | 20 | 1 | 9 | 1 | 15 | 154 |
| 11 | 13 | 10 | 4 | 3 | 11 | 5 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 25 | 4 | 7 | 1 | 7 | 146 |
| 10 | 13 | 14 | 4 | | 9 | 7 | 16 | 9 | 1 | | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 | 7 | 8 | 4 | 145 |
| 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 4 | 1 | | 2 | 22 | 28 | 13 | 1 | 19 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 139 |
| 8 | 7 | 1 | | | 4 | 19 | 19 | 22 | | | 1 | | | | 16 | 9 | 2 | | 8 | 116 |
| 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | | 3 | 4 | 11 | 8 | 10 | 2 | 3 | 104 |
| | | 10 | 10 | | | | | 16 | 8 | 13 | | 13 | 2 | 14 | | | | | | 86 |
| 8 | 6 | 6 | | | 7 | 10 | 1 | 4 | | | | 4 | | | | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 71 |
| | | 5 | 10 | | | | | 7 | 15 | 5 | | 12 | 5 | | | | | | | 59 |
| | | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 6 | | 3 | 15 | 1 | 56 |
| 2 | | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 4 | | | | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 51 |
| 4 | | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | | | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 48 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 5 | | 9 | 7 | 4 | 5 | | 1 | | | 47 |
| 1 | | 6 | 6 | | 1 | 1 | | 4 | 3 | 4 | | 6 | 4 | 4 | 1 | | 2 | 1 | | 44 |
| | | 11 | 2 | | | | | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | | | 1 | | 40 |
| 3 | 2 | 4 | | | 1 | | 1 | 4 | 1 | | 1 | 5 | 1 | | | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| | | 1 | 3 | | 12 | | | 10 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 30 |
| 4 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 4 | | 1 | | | 4 | 1 | | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 29 |
| | | 1 | | 5 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | 1 | | 3 | | 6 | 20 |
| | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 4 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 15 |
| 1 | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 2 | | 14 |
| 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 7 |
| | | | | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
| 614 | 578 | 685 | 937 | 280 | 680 | 511 | 682 | 384 | 1068 | 820 | 693 | 782 | 888 | 439 | 612 | 836 | 553 | 720 | 301 | 354 | 13417 |
How to read this chart:
The numbers represent the total count of applications handled by a specific officer in a specific ward.
Activity Intensity Scale:
1 case
92 cases
184+ cases
Note: Wards labelled "Pre 2022" have been excluded from this view.